技術參數 | |
額定生產能力 | 45-52只/分鐘 |
適用紙管分類 | 各種錐度及口徑的寶塔管 |
輸入電壓 | 380V三相四線 |
機械功率 | 7.1KKW |
機械外形尺寸 | 2150*2710*1430mm |
機械毛重 | 1500KG |
操作職工 | 1人 |
Technical parameter | |
Rated production capacity | 45-52pcs/min |
Aoolicable paper category | Various paper cones |
Input voltage | 380V 3P 3Wires |
Installed capacity | 7.1KW |
Overall dimensuins | 2150*2710*1430mm |
Gross weight | 1500KG |
Operator | 1 Person |